この物件の他の部屋
所在地 | 間取り | 賃料 |
---|---|---|
2階 | 1DK | 188,000円 |
2階 | 1DK+SIC | 188,000円 |
5階 | 1DK | 198,000円 |
3階 | 1DK | 230,000円 |
2階 | 1DK | 188,000円 |
12階 | 2LDK | 368,000円 |
6階 | 1DK | 181,000円 |
14階 | 2LDK | 430,000円 |
11階 | 1DK | 170,000円 |
3階 | 1DK | 172,000円 |
10階 | 1DK | 180,000円 |
8階 | 2LDKWIC | 328,000円 |
10階 | 2LDK | 350,000円 |
10階 | 1DK | 180,000円 |
9階 | 1DK | 185,000円 |
7階 | 1DK | 182,000円 |
9階 | 1DK | 182,000円 |
5階 | 1DK | 198,000円 |
その他13件を表示
この物件の詳細ページに戻るザ・パークハウスアーバンス渋谷 10階
階数 | 10階 |
---|---|
間取り | 1DK |
面積 | 31.30㎡ |
賃料 | 180,000円 |
管理費 | 10,000 円 |
敷金 | 1.0ヶ月 |
礼金 | 1.0ヶ月 |
仲介手数料 | 0.5ヶ月 |
フリーレント | 無し |
お電話でのお問い合わせはこちらから
0120-669-789
受付時間 9:30~20:00 年中無休
お問い合わせの際は物件名をお伝えください。
この物件に関するお問い合わせ部屋詳細
部屋1 4.2畳
備考
※敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合がございます。なおキャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がございます。
※分譲賃貸マンションの場合、貸主様や代理不動産業者によって賃料・管理費・敷金・礼金など契約に関する設定が様々です。各所有者様によって、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※ペット飼育やSOHO利用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
※次回更新予定日は、上記の情報更新日から2週間後になります。
詳細はお問い合わせフォームやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
地図
お電話でのお問い合わせはこちらから
0120-669-789
受付時間 9:30~20:00 年中無休
お問い合わせの際は物件名をお伝えください。
この物件に関するお問い合わせ同じ建物内の空室一覧
お気 入り |
階数 | 間取り | 面積 | 賃料 管理費 |
敷金 礼金 |
仲介手数料 | フリーレント | 入居時期 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 2階 | 1DK | 31.3㎡ | 188,000円 0円 | 1.0ヶ月 0ヶ月 | 無料 | 無し | 即入居 | 詳細 |
☆ | 2階 | 1DK+SIC | 31.3㎡ | 188,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 無料 | 無し | 即入居 | 詳細 |
☆ | 5階 | 1DK | 31.3㎡ | 198,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 無料 | 無し | 相談 | 詳細 |
☆ | 3階 | 1DK | 37.66㎡ | 230,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 無し | 相談 | 詳細 |
☆ | 2階 | 1DK | 31.3㎡ | 188,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 無料 | 無し | 相談 | 詳細 |
お気に入り物件は一括でお問い合わせできます。
★ お気に入り0件